All the latest news, tournaments, results and ratings on the Malaysian Scrabble Scene.

Tuesday, December 09, 2008

I came, I saw......

I so did not conquer 45 games at Causeway Scrabble Challenge.

It was not much of a help that I had a constant throbbing pain on the right side of my head between the ear and the temple (which Harshan helpfully diagnose as a infection in the middle ear; Thanks Harshan). Not to mention a full blown infection on saturday night of all things (Thanks Tony for the panadol).

All in all, 23 wins out of 44 games (would have gotten 1 more if one player didn't drop out, I gave him a whalloping). Was very happy to safely tread water after staying below the waterline in the initial part of the tournament. Managed to get into the top half, not quite happy with the spread but what do you do when Nigel pulverizes you and you can only win the rest of you games without whalloping anybody. Gave away 2 games to Theresa and Alpha (love that rhyme), Theresa game was a magnificent comeback on her part and Alpha game I blame it on lack of endgame sticky experience.

After one good day of rest back home, I am now 80% recovered. Also managed to entertain Chris, Edward and Helen to mamak and their favourite Ice Horlick. The only things that give them jitters throughout supper has a tail and runs on all four legs.

PS: for those who want to know. Tony Sim and Toh Weibin split 80% of the Roto while Tony's other entry netted him the remaining 10%. The last 10% went into toll charges.

Labels: ,

Tuesday, December 02, 2008

Kiasuism

30 minutes for RM1.30. + RM1.00 for printing 2 pages (maybe should have just printed one and photocopy many)

Anyway, just trying to maximize my remaining 20 odd minutes at the Internet Cafe.
Tomorrow, The Causeway Scrabble Challenge.
Next Year, THE WORLD SCRABBLE CHAMPIONDHIP.

It's nice to have goals, isn't it.

Anyway, have updated my ROTO list

Labels:

Monday, December 01, 2008

mantra

I start this game with a clean slate of mind. This game is neither reflective of my past performance nor indicative of my future performance. This is a new game; I will, at all times, play this game to the best of my ability AND I SHALL WIN THIS GAME (This I vow to myself).

Thursday, November 13, 2008

2008 Causeway Scrabble Challenge ROTO

Come one, Come all.
Restarting the Causeway Scrabble Challenge ROTO.

For a princely sum of RM5,
you get to pick a team of 5 players, one from each quintile, with a price of 9660 ratings points.
All players international rating are accurate as of 1st November 2008 (just to give everyone some lead time to look at the groupings).
EDIT: All ratings and quintiles have been updated post-WPC. Any further changes will only be made to substitute players.
PS: DAMN THE BANGKOK AIRPORT CRISIS FOR MESSING WITH THE TEAM LINEUPS (AGAIN).

You can submit as many entries as you like.
If your choice is substituted, we will try to inform you asap so that you can change your selection. if not, we will pick the highest rated player in the quintile available on your behalf.

EDIT: Payout Structure
!st - 50% of the pool
2nd - 30% of the pool
3rd - 10% of the pool
Admin - 10% of the pool

Please email your entries with the title "2008 CSC ROTO" to rhyenjr[at]yahoo[dot]co[dot]uk

Quintile 1
2151 Nigel Richards
2088 Jighere Wellington
2076 Umujose Emmanuel
2048 Faloye Ibukun

2046 David Eldar
2034 Ong Suanne
2024 Amit Chakrabarti
2019 Chris May
2017 Andrew Fisher
2010 Tim Adamson


Quintile 2
2003 Howard Warner
2001 Naween Fernando
1994 Chinedu Okwelogu
1992 Jakkrit Klaphajone
1991 Edward Okulicz
1987 Pakorn Nemitrmansuk
1978 Harshan Lamabadusuriya
1978 Helen Gipson
1970 Tony Sim
1966 Ayorinde Saidu

Quintile 3
1963 Akshay Bhandakar
1958 Nathan Benedict
1951 Odette Rio
1946 Taewan Suthasin
1945 Adrian Tamas
1945 David Webb
1943 Theresa Camilleri
1935 Gerry Carter
1917 Femi Awowade

1914 Jeff Grant

Quintile 4
1911 Steve Polatnick
1901 Liew Kian Boon
1900 Mohd Zafar Ali
1887 Marlon Prudencio
1886 Vannitha Balasingam

1885 Sherwin Rodriguez
1884 Thacha Kooriwat
1863 Sam Kanthimathi

1860 Edward Martin
1859 Joanne Craig
Quintile 5
1858 Cheah Siu Hean
1854 Aaron Chong
1850
Bob Linn
1834 Albert Hahn
1833 Yeo Kien Hung
1803 Ferdy Anthonius

1766 Lim Li Wei
1723 Liz Fagerlund
1711 Victor Chua

1682 Tan Jin Chor

Labels:

Sunday, July 09, 2006

5th Causeway Scrabble Challenge 2006

Dear fellow Scrabblers,

I am pleased to announce that the 5th Causeway Scrabble Challenge will be held at Zon Regency Hotel (formerly known as Eden Garden Hotel) in Johor Bahru, Malaysia from 8th to 10th December 2006.

I am also pleased to announce that we will have 6 countries in the Premier Division this year. Top 5 players from Singapore, Malaysia, Thailand, The Philippines, Australia and India will be competing on a team event basis to see which country will emerge champion. The individual top prize for Premier Division is USD2,500.

As usual, we will also have an Open Division for those who did not make it to Premier Division. They will be competing in a 20-game tournamet with the individual top prize of RM2,500. (Exchange rate is USD1 to RM3.65 )

Below are the details of the tournament:

Tournament: 5th Causeway Scrabble Challenge
Venue: Zon Regency Hotel, Johor Bahru
Date: 8 - 10 Dec 2006


Premier Division:

Teams: Singapore, Malaysia, Thailand, The Philippines, Australia and India

Qualification: Top 5 players from each country based on ratings of each country as of 30 November 2006 or earlier as determined by Scrabble Association of each country. The next player on the rating list will be invited if any of top 5 players could not make it.

Format: 25 games (Team round-robin only, i.e. each country plays the other countries once)
Time per game: 25 minutes each
Dictionary: SOWPODS 2003
Challenge Rule: 5 points penalty per word challenged

Schedule:

Day 1, Friday 8th December 2006 (7 games)

1430-1815 Game 1-4
1815-1900 Dinner
1900-2230 Game 5-7

Day 2, Saturday 9th December 2006 (12 games)

0730-0830 Breakfast
0830-1230 Game 8-11
1230-1315 Lunch
1315-1830 Game 12-16
1830-1930 Dinner
1930-2230 Game 17-19

Day 3, Sunday 18th December 2005 (6 games)

0730-0830 Breakfast
0830-1230 Game 20-23
1230-1330 Lunch
1330-1530 Game 24-25
1530-1600 Prize Presentation

Prize Money:

1st: USD2,500
2nd:USD1,000
3rd: USD700
4th: USD600
5th: USD500
6th: USD400
7th: USD300
8th: USD200
9th: USD150
10th:USD150

Registration: USD100


Open Division:

Format: 12 Swiss No-Repeat and 8 King of the Hill
Dictionary: SOWPODS 2003
Challenge Rule: 5 points penalty per word challenged
Time per game: 25 minutes each

Schedule:

Day 1, Friday 8th December 2006 (3 games)

1800-1900 Dinner
1900-2200 Games 1-3

Day 2, Saturday 9th December 2006 (11 games)

0730-0830 Breakfast
0830-1230 Game 4-7
1230-1330 Lunch
1330-1830 Game 8-12
1830-1930 Dinner
1930-2130 Game 13-14

Day 3, Sunday 10th December 2006 (6 games)

0730 - 0830 Breakfast
0830 - 1230 Game 15-18
1230 - 1330 Lunch
1330 - 1530 Game 19-20
1530 - 1600 Prize Giving

Prize Money:

1st: RM2,500
2nd: RM1,000
3rd: RM700
4th: RM600
5th: RM500
6th: RM400
7th: RM300
8th: RM200
9th: RM150
10th: RM150

Registration:
Adults: RM100
Students: RM80

I will be sending out another e-mail with accomodation package details at Zon Regency Hotel in due course.

Please send your registration to me either at alchemist9189@gmail.com or you can call me anytime at my mobile no: +65-9189 9189.


Michael Tang
Organising Chairman

2006 World Youth Scrabble Championship

Karen Richards, chair of the WESPA Youth Sub-Committee (and ably assisted by our very own Mrs. Yap and Yeo Kien Hung) has organized the inaugural World Youth Scrabble Championship in Wollongong University (East Campus) near Sydney from the 1st to 3rd December 2006.

To participate, you must be 18 years of age on 1st December 2006 (born 1st January 1989 or later). Malaysia has been allocated 5 spots for this WYSC but additional entrants can participate for the princely sum of AU$300 pax. (not inclusive of misc, transportation cost, etc).

A selection will be conducted soon to help shortlist 10-20 candidates from Malaysia's best junior players.

Interested students can obtained more information from Mrs Yap (012-302 2053 or sklyap@yahoo.com.sg) or Yeo Kien Hung (012-688 1236).

The WYSC website can be found at http://www.wespa.org/youth/2006wysc.html

Friday, June 16, 2006

Taylor Inter-College Scrabble Tournament (TICST)

Date : August 5-6, 2006
Time : 9:00am – 6:00pm
Venue : Taylor’s College Subang Jaya

Organiser: Scrachess Club (formerly known as Card and Board Games Club)
Tournament Director (TD): Mrs Yap-Song Kim Lian

Objective
1. To promote scrabble as a healthy mind activity.
2. To discover more talents in scrabble.
3. To foster good relationships between colleges.

Eligibility*:
Players must be full time students in any colleges or private universities in Malaysia. Players from private universities must be either doing Foundation or first year only.

Format:
1. Time limit : 25 minutes per person, no increment
: Penalty of 10 points for each minute (or part of) overtime
: Maximum penalty of 50 points
2. Challenge mode : SINGLE (no penalty for a wrong challenge)
3. Dictionary : SOWPODS (Internationally accepted)
4. Pairing : Australian Draw for Round 1-8, and King of the Hill for Round 9-11
5. Other rules : As stated in the Scrabble Rules of Malaysian Scrabble Association

Registration: Team of 2, with both the members from the same college
: Maximum of 5 teams per college
: Places may be limited, so registration is on first-come-first-serve
basis. Only the first 50 teams who registered will be competing.
: Deadline for registration is July 31, 2006.
: Acceptance of late registration or change of team members after
the deadline will be at sole discretion of the organizers.
: Payment can be made beforehand or on the tournament day.

Entry Fees
1. RM50 per team of 2, RM40 for the fourth and fifth team (if applicable)
2. RM30 per individual participation without a team member only
3. Players who participate individually need not pay the team entry fee.

Placing
1. Players will register as a team, but compete as an individual.
2. Players will ranked according to points (number of wins), then spread.
3. There is possibility for a team member to play against his/her counterpart.
4. Withdrawal of a team member will not jeopardize the other player’s chance for a prize in the individual category, only the group category.

Tentative schedule*

August 5, 2006
0830 – 0900 Registration
0900 – 0920 Final Briefing by Tournament Director (TD)
0925 – 1035 Round 1
1040 – 1150 Round 2
1150 – 1300 Round 3
1300 – 1410 Lunch Break
1415 – 1525 Round 4
1530 – 1640 Round 5
1645 – 1755 Round 6
1755 End of Day 1

August 6, 2006
0830 – 0900 Registration
0905 – 1015 Round 7
1020 – 1130 Round 8
1135 – 1245 Round 9
1245 – 1355 Lunch Break
1400 – 1510 Round 10
1515 – 1625 Round 11
1635 – 1710 Prize Presentation
1710 Dismissal

Prizes*
1. Certificates of Participation will be awarded to participants and Certificate of Achievement will be awarded to winners.
2. Other prizes will be announced later.

Sets and Clocks
1. Scrabble Sets & Clocks will be provided by the tournament organizers for the duration of the tournament.
2. Colleges are also encouraged to purchase scrabble sets for their own collection. Purchase of original Scrabble sets can be made through Mrs. Yap-Song Kim Lian at 012-3022053. Scrabble sets will be priced at RM60 each.
3. To colleges who wish to use their own sets and clocks (optional), please contact Teddy Teo before 31 July 2006.

TICST 2006 Organising Committee

Staff Advisor : Mr. Kreisler Buy (Student Services)
Organising Chairperson (OC) : Albert Khor Yee Shin (A-levels)
Secretary : Kang Suk Yein (A-levels)
Registration Director : Natasya Elmi (A-levels)
Logistics Director : Teddy Teo (A-levels)
Publicity Director : Lydia Leong Lai Peng (SAM)

Should you have any enquiries, kindly contact:

Albert Khor (016-2336992, khor_albert@yahoo.com)
For all matters, including enquiries pertaining to registration

Natasya Elmi (016-2802977, weird_taste@hotmail.com)
For registration

Teddy Teo (016-2348915, lucasscottone@hotmail.com)
For matters pertaining scrabble sets and clocks

*Subject to change.

For interested university and college students, please call Albert Khor for more information.

Friday, April 07, 2006

7th Penang Novices Scrabble Tournament

Date: Sunday 18 June 2006
Time: 8.30am to 6.30pm
Venue: City Bayview Hotel, Jalan Farquhar, Penang, Malaysia


Open to all Scrabble Players who have a rating of 1000 and Below

Format:
Dictionary
: SOWPODS
Challenge Rule: Free challenge
Rounds: 7 games, KOTH pairing (no repeat pairing for first 5, repeat for last 2)

Novices Category
Local Players must be rated 1000 and below
Entry Fee: RM 30

Schedule:

Sunday 18 June 2006

0800-0830 Registration

0830-0930 Game 1
0930-1030 Game 2
1030-1130 Game 3
1130-1230 Game 4
1230-1330 Lunch
1330-1430 Game 5
1430-1530 Game 6
1530-1630 Game 7
1700-1730 Prize Presentation

Accomodation

City Bayview Hotel has a special package of Triple sharing with breakfast for 3 at RM 150 nett.For room reservations please contact
Mr. Leon Tan (leontan@citybayviewpg.com.my)
Tel : 04-263 3161 ext 281 Fax : 04-263 7232


Prizes

Positon Trophy/Certificate Cash(RM)
Champion Yes 100
1st Runner-Up Yes 75
2nd Runner-Up Yes 50
3rd Runner-Up Yes
4th Runner-Up Yes



For further info visit our website at

http://www.freewebtown.com/penster/

Wednesday, March 22, 2006

The current ratings (as they should be)

For Those who want to obsess over it.

--- NAT. NAME Rat. Games
1 1 A Ganesh 2014 780
2 13 Cheah Siu Hean 1763 477
3 19 Aaron Chong 1686 434
4 23 Michael Tang 1671 432
5 24 Yeo Kien Hung 1669 659
6 35 Pui Cheng Wui 1619 840
7 38 Vannitha Balasingam 1599 546
8 47 Kong Chock Heng 1562 798
9 50 Ong Suanne 1557 361
10 51 Jocelyn Lor 1551 1190
11 56 Tan Jin Chor 1535 996
12 58 Chuah Sim Swee 1528 401
13 59 John Lam 1522 913
14 68 Gan Yi En 1490 190
15 69 Azmil Aziz 1479 293
16 72 Tan Khee Chiang 1457 655
17 75 Seshi Ramanathan 1440 621
18 80 Zain Putra Baharuddn 1428 304
19 82 Thomas Tan 1420 317
20 84 Mohd Ali Ismail 1416 414
21 85 Martin Teo 1413 153
22 87 Tengku Asri 1392 974
23 88 Chin Yang Xin 1384 6
24 91 Leroy Ong 1352 90
25 92 Loh Vern Sern 1348 141
26 93 Warren Lau 1341 481
27 94 Abd Majid Jaafar 1338 120
28 95 Sandy Tsen 1324 443
29 96 Michael Wong 1322 448
30 97 Albert Yeap 1317 169
31 99 Chim Wai Main 1312 846
32 100 William Kang 1312 263
33 101 Ng Chee Eng 1309 275
34 103 Paulette Yeoh 1306 787
35 104 Jerry Jang 1299 603
36 105 Wong Kar Mun 1283 233
37 106 Khoo Beng Way 1279 86
38 108 Sue Wye Luun 1272 21
39 109 Lim Sha-Lyn 1260 206
40 110 Ricky Dang 1259 6
41 111 Ng Li Yuan 1256 57
42 112 Yeap Gim Sai 1255 1096
43 114 Zeenath Ariff 1249 174
44 118 Zamri Majid 1216 529
45 121 Chow Xin Wei 1208 79
46 123 Mohd Salahudin 1207 307
47 125 Cheah Kim Tarh 1206 62
48 128 Ching San Song 1186 92
49 129 Rainier Ng 1183 117
50 130 Ng Peng Sang 1179 144
51 131 Adele Tan 1177 320
52 132 Yeoh-Sue Jane 1172 77
53 133 Ramaraj Sundraraj 1166 56
54 135 Azlan Tajudin 1156 157
55 136 Sithambara Kuhan 1151 115
56 137 Sean Chung 1146 71
57 139 Benjamin Wong 1143 20
58 140 Lee Yee Fun 1138 73
59 141 Wan Amir Abd Hakim 1137 52
60 142 Kenny Loh 1131 37
61 143 Jackie Cheah 1127 360
62 144 Alex Hong Wern Juin 1120 69
63 145 Tan Boon Aik 1116 75
64 146 Sarah Sim Chui Chin 1116 64
65 147 Julian Tay 1115 29
66 148 Benjamin Cheong 1111 39
67 149 Tan Jun Horng 1095 70
68 150 Krishna Iyer 1093 452
69 152 Scott Chung 1089 57
70 153 Tan Yoke Perng 1088 11
71 154 Wendy Lee Suk Ling 1087 92
72 155 Nigel Loh Boon Ee 1084 78
73 156 Ian Tay Zhi Xian 1080 94
74 157 Shameer Muhammad 1076 130
75 159 Brian Lim Daqing 1075 64
76 160 Yeoh Sue Ann 1073 94
77 161 Albert Chong Hon Yen 1073 27
78 162 Gopal Rai Sharma 1068 15
79 163 Chow Xin Kit 1067 31
80 164 Freddy Teo 1064 27
81 165 Kelly Chung 1052 51
82 167 Irene Lim 1044 421
83 168 Chin Hon Yew 1041 64
84 169 Yang Mohsin 1029 24
85 170 Tan Jien Lee 1027 11
86 172 Haravinth Thiruthond 1023 37
87 174 Chang Ching Wei 1018 32
88 175 Albert Khor Yee Shin 1011 63
89 176 Soe Kam Hoong 1010 22
90 177 Lee Pao Hsien 1008 60
91 178 Sathis Venkitasamy 1008 6
92 179 Ho Yue Jing 1000 49
93 180 Rehdy Khairil 999 36
94 181 Cedric Stewart Lewis 992 76
95 183 Ker Jen Ho 981 61
96 184 Ooi Er Hern 979 56
97 185 Lim Yeong Sheng 979 6
98 187 Chai Yu Tak 977 23
99 188 Yeoh Eiu Jyn 972 79
100 190 Cheah Kuan Xu 963 32
101 191 Foo Fang Hai 961 123
102 192 Soo Wai Tseung 955 61
103 193 Low Jia Wei 955 17
104 194 H'ng Hsieh Zhen 947 22
105 195 Muhammad Muzzammil 944 48
106 196 Ng Kong Han 944 10
107 197 Khor Wye Funn 934 15
108 198 New Sin Yew 931 48
109 199 Muhammad Shafeek 928 42
110 200 Tung Mun Yee 926 21
111 201 Joel Jeganathan 925 9
112 202 Khairuddin Abd Halim 924 51
113 203 Wesley Wong KhongWah 923 22
114 204 Muhammad Azuan 921 7
115 205 Othman Zakaria 918 100
116 206 Irwin Goh Hong Jin 918 9
117 207 Faiz Abu Salihu 916 22
118 208 Alex Kuek Chung Seng 916 6
119 209 Lim Seng Chye 911 19
120 210 Khesvin Patel 910 29
121 211 Seevaretnam Vijayaku 910 11
122 212 Masri Selamat 908 82
123 213 Kua Zi Ren 906 9
124 214 Loh Sah Hooi 905 53
125 215 Alex Ang Chuah Hin 896 7
126 216 Low Cher Hao 895 27
127 217 Malen Velayutham 895 11
128 219 Bryan Lai 890 81
129 220 Woo Jin Wei Jason 888 11
130 221 Lim Chia Yang 887 12
131 222 Chan Chen Lam 884 5
132 223 Issac Low 883 42
133 224 Kiranjit Kaur Sidhu 875 11
134 225 John Chin 874 10
135 226 Amritpal Singh 873 9
136 227 Dipesh Sanghvi 873 9
137 228 Hooi Lai Cheng 871 7
138 229 Jagan Narayanan 870 15
139 230 Vinesh Nair 868 19
140 231 Wong Keen Hing 867 11
141 232 Chung Chee Hoi 858 24
142 233 Yap Jayshan 855 18
143 234 Tan Yi Jun 853 11
144 235 Victor Ching 850 46
145 236 Foong Yin Yee 847 60
146 237 Shirley Foon 847 9
147 238 Lim Poh Imm 847 7
148 239 Alwi B Abdul Razak 845 23
149 241 Lim Siew Suan 838 9
150 242 Nicholas Cheng 832 12
151 243 Liza Heah 828 74
152 244 Clement Lim 825 17
153 245 Wong Chang Kwong 823 14
154 246 Lip Zhao Lin 822 43
155 247 Velerene Liaw Li Sim 821 68
156 248 Tan Jun Shing Edmund 818 5
157 249 Marvin WencesJilimin 812 12
158 250 Leroy Tan Yong King 807 32
159 251 Lim Yee Sing 807 12
160 252 Sundraraj Ak 805 13
161 253 Jon Lim Kee Siang 804 23
162 254 Yow Sin Sam 804 12
163 255 Ganesan Packrisamy 801 12
164 257 Hia Lee AnnChristine 795 11
165 258 Saiful Nizam Shamsud 794 15
166 259 Edwin Kan Sing Jern 788 22
167 260 Gan Han Yang 788 18
168 261 Shalini Nagathevan 788 6
169 262 Ainaa Hafizah Aznat 784 11
170 263 Somsak Tan En Choong 783 5
171 264 Anne Yap 781 80
172 265 Mary Yap 781 80
173 266 Tan Jia Yuan 780 42
174 267 Muhd Faris Hafiz 777 10
175 268 Guna Selvaduray 776 11
176 269 Sandor Tan 776 7
177 270 Wan Rohim 775 20
178 271 Goh Yee Cheng 772 9
179 272 Caziena Krishnan 771 11
180 273 Aaron Cheong 761 7
181 274 Tham Joon Hao 760 24
182 275 Robert Chung 760 7
183 276 Toh Sher Lynn 757 22
184 277 Edwin Goh Teik Shawn 757 12
185 278 Nikita Razali 755 30
186 279 Benson Chong Hon Sen 750 26
187 280 Geoffrey Yeow 749 31
188 281 Divya Adinarayanan 748 22
189 282 V Jeeven 748 15
190 283 Ang Pau Lin 748 5
191 284 Yeow Xin Yi 747 9
192 286 Sukumaran Perumal 744 12
193 287 Toh Jiun Fan 744 12
194 288 Kingsley Yong 742 32
195 289 Suah Yi Jing 741 3
196 290 Foong Chee Meng 740 30
197 291 Amery Seow 737 35
198 292 Prabhisimran Singh 736 30
199 293 Joshua David Khoo 733 43
200 294 Liew Jian Wei 732 6
201 295 Shin Jenn Feng 731 29
202 296 Natasya Elmi M Nawan 730 11
203 297 Ang Lye Boon 729 44
204 298 Arvind Jayaratnam 727 16
205 299 Chua Zie Yang 726 10
206 300 Shashi Ananda Nair 725 19
207 301 Balasingam Narasinga 724 9
208 302 Lim Jia Yin 721 21
209 303 Siew Peng Mun 719 29
210 305 Heidi Chung 714 9
211 306 Meor Mohd Fared 712 18
212 307 Lim Sha May 711 6
213 308 Myat Htun 711 5
214 309 Chew Chin Kuen 709 9
215 310 Benjamin Chin VunLim 706 6
216 311 Chew Chin Yen 704 14
217 312 Luo Kean Hui 701 30
218 313 Eunice Tan Hui Ai 701 29
219 314 Soh Wai Keat 701 11
220 315 Looi Sheng Steven 700 9
221 316 Mior Zaharuddin 699 22
222 317 Theodore Raj 695 47
223 318 Siti Nur Ayuni 695 6
224 319 Ker Ken Wa 694 14
225 320 Jeshua Yeoh 690 14
226 321 Ranjeeta Kaur 690 11
227 322 Law Xuan Jiuan 687 9
228 323 Meor Mohamad Tahar 686 10
229 324 Cheah Chen How 681 7
230 325 Lai Tzun Kit 678 17
231 326 Ambika Narayanan 678 11
232 327 Eng Wen Liang 674 5
233 328 Wan Salmah bt 673 11
234 329 Choudry Sundram 670 12
235 330 Ahmad Tarmizi 669 26
236 331 Adrian Dominic 669 6
237 332 Chow Shiat Teen 667 5
238 333 Lee Cheng Har 666 29
239 335 Warren Chan WenLoong 664 18
240 336 Joshua Teng Ern Yung 663 25
241 337 Danesh Krishnan 662 9
242 338 Markus Loke Qi En 661 12
243 339 Ang Vincent 659 26
244 340 Yeoh Gim Ean 657 30
245 341 Ravina Devi 657 7
246 342 Yong Sze Huey 651 11
247 343 Louis Hew 649 30
248 344 Tan Siew Li 648 9
249 345 Kavita Kayagoranam 648 6
250 346 Rachel Decruz 646 12
251 347 Lai Nai Kiat Sean 645 12
252 348 Song Pei Fen 643 21
253 349 Loo Shu Wei 642 11
254 350 Jonathan Yeoh 641 13
255 351 Stephanie Mary Anne 637 12
256 352 Qureysh Bin Yunus 632 17
257 353 Teh Chee Kian 630 19
258 354 Sridhar Krishnan 629 17
259 355 Tharmelinggem Pillai 623 6
260 356 Ng Chuin Min 622 7
261 357 Lee Yoke Ching 619 12
262 358 Ng Suyan 618 11
263 359 Brian Tay 618 6
264 360 Lam Wen Yang 617 5
265 361 Choong Khai Ling 615 29
266 362 Charles Lai ChuenFai 614 18
267 363 Eric Hoo Wei Xiang 611 10
268 364 Tan Kai Xuan 610 12
269 365 Paalini Sathiyaselan 608 12
270 366 Stanley Oh Chan Ten 607 22
271 367 Chong Mei-Fern 607 11
272 368 Tan Seah Whye 606 9
273 369 Charmaine Cheah 605 19
274 370 Ng Yin Shia 604 12
275 371 Mohd Khairi Zulkarn 603 27
276 372 Loshna Devamany 603 12
277 373 Low Jen Hou 601 9
278 374 Fairuz Yusof 598 10
279 375 Ummu Habibah Idrus 598 6
280 376 Azhan Munif Zahran 598 5
281 378 Thermaraja Samuel 595 6
282 379 Kennard Lai Xun Onn 594 35
283 380 Kevin Lee Wei Yang 590 5
284 381 Goh Chung Peng 588 11
285 382 Danny Tan 587 15
286 383 Azra Azizi 585 11
287 384 Calvin Ooi 585 9
288 385 Gan Aik Keong 584 9
289 386 Muhammad Daniel 584 7
290 387 Teh Xin Ying 581 12
291 388 Anisah Adawiya Ramli 581 11
292 389 Akil Bin Yunus 580 5
293 390 Leow Mei Yi 577 6
294 391 Loh-Vern Ern 575 56
295 392 Siti Hajar Hassan 574 11
296 393 Muhd Hafiz Bin Talib 572 9
297 394 Liow Ying Qi 570 7
298 395 Bashar Mohd Said 566 39
299 396 Edward Vinodh 563 23
300 397 Timothy Ng Ju Kin 563 4
301 398 Eric Tan 559 7
302 399 Voon Chern Min 557 23
303 400 Azdee Muaz Adnan 557 8
304 401 Chang Ching Yet 554 29
305 402 Liew Shien Ee 554 5
306 403 Valerie Lee Sze Weii 553 11
307 404 Rachel Fong 553 7
308 405 Natalia Maaira 553 4
309 406 Teow Yong Jing 552 11
310 407 Kalaichelri Ponnamba 549 8
311 408 Desmond Chee Yik Hao 548 10
312 409 Mohd Faiz Irfan 547 12
313 410 Raymondo Chew 544 22
314 411 Meagan Soo Ming Wei 543 3
315 412 LK Foong 542 1
316 413 Teo Chee Seng 540 15
317 414 Wong Yin Li 539 11
318 415 Damian Tay 539 6
319 416 Sue Wye Hong 539 6
320 417 Rooban Letchumanan 533 9
321 418 Lloyd Lim Xinn Liang 532 37
322 419 Voon Yee Ping 532 11
323 420 Rajagunaseelan Xxx 530 7
324 421 Thean Su Mei 526 5
325 422 Krishnapriya Sundrar 519 9
326 423 Chua Zie Chen 518 17
327 424 Leong Yan Mei 517 7
328 425 Eric Anand Samuel 517 6
329 426 Jeff Fradaus 517 5
330 427 Rose Gasper 513 7
331 428 Ng Xin Zhao 511 9
332 429 Goh Wei Khan 511 4
333 430 Lim Qian Wen 508 6
334 431 Aw Yi Lyn 507 21
335 432 Dain Razali 505 19
336 433 Ang Ban Hong 505 6
337 434 Wan Masriah bt 502 11
338 435 Chiong Yen Vicky 501 6
339 436 Phraveen Arikiah 501 6
340 437 Looi Kah Yoke 500 12
341 438 Liow Seet Fei 500 11
342 439 Aaron Dowding 500 10
343 440 Yap Calvin 500 10
344 442 Syanon Munning 500 5
345 443 Hong Chuan Yi 500 3
346 444 Lai Nai Lin Jeremiah 498 12
347 445 Adlinna Abdul Alim 498 3
348 446 Leon Lim Yung Liang 497 26
349 447 Kevin Kwok Yun Kuan 496 12
350 448 Mohammad Zamzami 496 7
351 449 Sam Yap 495 6
352 450 Mahane Mohammad 494 39
353 451 Nur Fatin A Rahman 492 8
354 452 Cho Jia Jun 491 15
355 453 Gina Ong 490 6
356 454 Mohd Fareq B Johari 489 5
357 455 Daniar Borhanuddin 488 32
358 456 Andik Norizza Ariffn 488 6
359 457 Tan Choulyee 487 6
360 458 Siew Woon Teng 486 11
361 459 Adilah Ruqaiyah 482 13
362 460 Syazana K Bahrin 482 12
363 461 Patrick Kuay 481 11
364 462 Yap Yan Zhuang 481 10
365 463 Kogilavaani Kandasam 480 9
366 464 Chew Shin Liang 480 7
367 465 Ross Stephenson 479 5
368 466 Ahmad Suhaimi Rahman 479 2
369 467 Mas Anuar Imran 478 32
370 468 Vimalasari Thiviyana 477 3
371 469 Mohd Syaril Amin 476 10
372 470 Muhd Syafiq Mat Saad 475 14
373 471 Muhd Azim Nadzari 474 9
374 472 Chan Kai Sze 473 23
375 473 Teng Choon Hou 473 12
376 474 Tan Boon Lye 473 7
377 475 Haw Tatt Yhew 470 11
378 476 Roshen Krishnan 469 11
379 477 Bhavanee Narayanan 468 10
380 478 Issac Culas 468 9
381 479 Alvin Gan 467 25
